Mate ha servito, in 25 anni di storia, decine di clienti tra cui grandi produttori e distributori di informatica, software vendors e associazioni di categoria..
Attualmente i clienti più importanti che stiamo seguendo sono:
| UNI (Ente di certificazione nazionale) | dal 1993 | TYL: applicazione realizzata in Java su application server JBoss con framework Seam, JPA e JSF. Permette una gestione potente e flessibile dell'organizzazione destinata alla produzione delle norme (Comitati tecnici, consulenti, ecc.). Si interfaccia a Livelink per la sincronizzazione dei dati dei consulenti esterni. |
| Thetis: applicazione realizzata in Java su appication server JBoss con framework Seam, JPA e JSF. Permette la gestione del workflow iniziale del ciclo di vita di una norma, da quando sorge la necessità di recepimento della stessa fino alla sua scrittura. | ||
| Horus: applicazione realizzata in Java destinata a mantenere sincronizzate le basi dati delle norme di UNI con quelle di CEN ed ISO. | ||
| Salmoiraghi e Viganò (retail ottica) | dal 2003 |
Supporto nella selezione ed introduzione del nuovo sistema di finanza e controllo. |
| Realizzazione del sistema di Business Intelligence basato su Cognos in grado di fornire dati dettagliati su vendite e acquisti. | ||
| Realizzazione di strumenti di supporto all'operatività di negozio in ambiente Windows. | ||
| Hermes: sistema di gestione del ciclo passivo che permette di generare ordini in formato elettronico, acquisire le DDT in anticipo e metterle a disposizione dei negozi ancor prima dell'arrivo della merce, controllare la congruenza di ordini-ddt-fatture e segnalare tramite workflow le discordanze. Realizzato in Java, utilizza Lucene per le ricerche libere sui documenti e si interfaccia al gestionale JDA di gestione del backoffice. | ||
| Clotho: sistema di rifatturazione a franchisee e rivenditori basato su tecnologia Java Enterprise e GWT, con una libreria Ajax per l'interfaccia utente. | ||
| SelecTTrade (distributore di prodotti Lindt) | dal 2008 |
LS Retail: consulenza per la selezione ed implementazione del sistema informativo aziendale. La scelta è caduta sulla verticalizzazione di Microsoft Navision per il retail.Sono stati informatizzati in pochi mesi 30 punti vendita presenti in Outlet e Centri Commerciali di tutt'Italia. |
|
DensoScanner: sistema di gestione delle transazioni logistiche di negozio basato su terminalini Denso (Windows CE) ed interfacciati col backoffice di Navision. |
||
|
Limoni (profumerie) |
dal 2010 |
Supporto all'implementazione del sistema LS Retail, verticalizzazione di Microsoft Navision. Nell'ambito del progetto ci siamo preoccupati essenzialmente di implementare il sistema di Replenishment standard migliorandone le performance, arricchendolo con funzionalità custom e integrandolo nei sistemi di definizione degli assortimenti dell'azienda. Attualmente il sistema serve quasi 500 negozi. |
| Trentino Export | dal 2001 | Formazione di Web Marketing a favore degli associati. |
| Costruzione di una piattaforma Web che, messa a disposizione degli associati, ha permesso a decine di associati di dotarsi di un sito moderno, ottimizzato sui motori di ricerca e, in alcuni casi, associato a specifiche campagne i Advertising su Web. | ||




